Tela: Cuerina
Descripción
MEDIDAS CAMISA 23555
TALLE | S | M | L |
---|---|---|---|
HOMBRO | 51 | 52 | 55 |
BUSTO | 55 | 57 | 60 | LARGO MANGA | 54 | 55 | 56 |
LARGO | 69 | 71 | 72 |
-Las medidas son aproximadas
-Medidas expresadas en cm (Centímetros)
MEDIDAS CAMISA 23555
TALLE | S | M | L |
---|---|---|---|
HOMBRO | 51 | 52 | 55 |
BUSTO | 55 | 57 | 60 | LARGO MANGA | 54 | 55 | 56 |
LARGO | 69 | 71 | 72 |
-Las medidas son aproximadas
-Medidas expresadas en cm (Centímetros)
No hay valoraciones aún.