Pantalón mom estampado 12033
- 22 % Off$ 3.500,00
Valoraciones
Tabla de Medidas 12033
Pantalón
Las medidas son aproximadas.
Talle | Cintura | Largo |
---|---|---|
24 | 33 | 95 |
26 | 35 | 97 |
28 | 36 | 97 |
30 | 38 | 99 |
32 | 40 | 101 |
Medidas expresadas en cm (Centímetros)
$ 3.500,00
Pantalón
Las medidas son aproximadas.
Talle | Cintura | Largo |
---|---|---|
24 | 33 | 95 |
26 | 35 | 97 |
28 | 36 | 97 |
30 | 38 | 99 |
32 | 40 | 101 |
Medidas expresadas en cm (Centímetros)
No hay valoraciones aún.