Tela: Denim Rígido
Descripción
MEDIDAS CAMPERA JEAN 12128
TALLE | S | M | L |
---|---|---|---|
HOMBRO | 41 | 42 | 44 |
BUSTO | 48 | 50 | 53 |
LARGO MANGA | 59 | 60 | 63 |
LARGO | 57 | 58 | 59 |
-Las medidas son aproximadas
-Medidas expresadas en cm (Centímetros)
MEDIDAS CAMPERA JEAN 12128
TALLE | S | M | L |
---|---|---|---|
HOMBRO | 41 | 42 | 44 |
BUSTO | 48 | 50 | 53 |
LARGO MANGA | 59 | 60 | 63 |
LARGO | 57 | 58 | 59 |
-Las medidas son aproximadas
-Medidas expresadas en cm (Centímetros)
No hay valoraciones aún.