Tela: Denim Rígido
Descripción
MEDIDAS CAMPERA JEAN 12036
TALLE | S | M | L |
---|---|---|---|
HOMBRO | 52 | 53 | 54 |
BUSTO | 51 | 53 | 55 |
LARGO MANGA | 50 | 51 | 52 |
LARGO | 69 | 70 | 71 |
-Las medidas son aproximadas
-Medidas expresadas en cm (Centímetros)
MEDIDAS CAMPERA JEAN 12036
TALLE | S | M | L |
---|---|---|---|
HOMBRO | 52 | 53 | 54 |
BUSTO | 51 | 53 | 55 |
LARGO MANGA | 50 | 51 | 52 |
LARGO | 69 | 70 | 71 |
-Las medidas son aproximadas
-Medidas expresadas en cm (Centímetros)
No hay valoraciones aún.